Maximiliano Ferraro
Diputado de la Nación
COALICION CIVICA
Período: 10/12/2023 - 09/12/2027
PROYECTO DE LEY
Expediente: 0004-D-2021
Sumario: TRANSPARENCIA EN LA GESTION, PROVISION Y ACCESO A LAS INMUNIZACIONES CONTRA EL COVID-19.
Fecha: 02/03/2021
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 1
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| NEGRI, MARIO RAUL | CORDOBA | UCR |
| RITONDO, CRISTIAN ADRIAN | BUENOS AIRES | PRO |
| LOPEZ, JUAN MANUEL | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| LOSPENNATO, SILVIA GABRIELA | BUENOS AIRES | PRO |
| AUSTIN, BRENDA LIS | CORDOBA | UCR |
| OLIVETO LAGO, PAULA | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| BAZZE, MIGUEL ANGEL | BUENOS AIRES | UCR |
| POLLEDO, CARMEN | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| NAJUL, CLAUDIA | MENDOZA | UCR |
| MANZI, RUBEN | CATAMARCA | COALICION CIVICA |
| DE MARCHI, OMAR | MENDOZA | PRO |
| GONZALEZ, ALVARO GUSTAVO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| CORNEJO, ALFREDO VICTOR | MENDOZA | UCR |
| FERRARO, MAXIMILIANO | CIUDAD de BUENOS AIRES | COALICION CIVICA |
| MARTINEZ, DOLORES | CIUDAD de BUENOS AIRES | UCR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA (Primera Competencia) |
| LEGISLACION GENERAL |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | MOCION APARTAMIENTO DEL REGLAMENTO (NEGATIVA) |